![]() |
Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GParents | |
|---|---|---|---|---|
HiMaster's Fired Up At Cinema | CH Bayview Strides Ahead SOM | CH Bridgewood's B.K. Kahuna SOM | CH Telstar's Goodtime Charlie SOM | |
Ginger's Gold'n Glow | ||||
CH Glennroe Tequila Sunrise DOM | CH Glennroe Rum Runner SOM | |||
Lyn-el's Daisy Mae | ||||
CH High Crest's Chances Are | AM/CAN CH Rosend's Corporate Raider SOM | CH Bridgewood's B.K. Kahuna SOM | ||
CH Rosend's Stardust | ||||
High Crest's Amazing Grace | CH Bridgewood's B.K. Kahuna SOM | |||
High Crest's You Got It | ||||
Rezak's For The Fun Of It | CH Santi Me Midas Touch | AM/CAN CH Golden Haze Tuxedo SOM/LOM | CH Marquam Hill's Traper Of Turo SOM | |
CAN/CH Golden Haze Stole The Ring | ||||
CH Santi Me Encore Encore DOM | CH Heldenbrand's Jet Breaker SOM | |||
CH Brettendale's Sidekik Karalot | ||||
Aeronay's Cassandra | CH Aeronay's Young Gun | CH Aeronay's Lightning Bolt | ||
Knight's Ritzy Razhanay | ||||
CH Aeronay's Lady Alicia | CH Aeronay's Gold Cavalier | |||
Aeronay's Shady Lady |